Aministrazion trasparënta

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 3 -9.4
2024 2 1.69
2024 1 -4.15
2023 4 -10.62
2023 3 -4.33
2023 2 -7.96
2023 1 -8.4
2023 0 -7.7
2022 4 -14.44
2022 3 -13.93
2022 2 -10.81
2022 1 -6.72
2022 0 -9
2021 4 -.41
2021 3 3.55
2021 2 -.76
2021 0 -4
2021 1 1.81
2020 3 -4.97
2020 4 5.7
2020 1 -4.56
2020 2 5.95
2019 4 11.24
2020 0 0
2019 2 -2.52
2019 3 -11.76
2019 0 -3.3
2019 1 -9.02

Ultimo aggiornamento: 14.10.2024